İçtihat istatistikleri
Arşiv, rakamlarla
Hangi mahkeme ne kadar karar vermiş, kararlar nasıl sonuçlanmış, hangi maddeler ve kararlar en çok anılıyor. Bir konu, madde ya da daire için aynı analizi tek tıkla çıkarabilirsiniz.
Arşivdeki karar
11.090.216
20.10.2026 itibarıyla
Mevzuata atıf yapan karar
7,6 M
kararların %68,8
Madde atfı
29,6 M
karar metinlerinden çıkarılan madde anmaları
Sonucu belirlenen karar
11,1 M
kararların %99,9
Bir konunun içtihat istatistiğini çıkarın
Arama kelimelerinizle eşleşen tüm kararlar üzerinden: yıllara göre seyir, daire dağılımı, bozma ve onama oranları, en çok atıf yapılan maddeler ve emsal kararlar.
Konu, madde ve daire analizleri hesap sahiplerine açıktır.
Yıllara göre karar sayısı
Kararlar 1930–2026 yıllarına yayılıyor; en yoğun yıl 2015 (tümünün %8,2'si). 2026 yılı henüz tamamlanmadı.
Arşivdeki 11.090.216 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. 2026 sütunu açık tonda: yıl sürüyor.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 1930 | 1 |
| 1931 | 2 |
| 1932 | 1 |
| 1933 | 0 |
| 1934 | 2 |
| 1935 | 0 |
| 1936 | 0 |
| 1937 | 1 |
| 1938 | 0 |
| 1939 | 0 |
| 1940 | 0 |
| 1941 | 0 |
| 1942 | 0 |
| 1943 | 0 |
| 1944 | 0 |
| 1945 | 0 |
| 1946 | 0 |
| 1947 | 0 |
| 1948 | 0 |
| 1949 | 1 |
| 1950 | 0 |
| 1951 | 0 |
| 1952 | 0 |
| 1953 | 1 |
| 1954 | 4 |
| 1955 | 1 |
| 1956 | 3 |
| 1957 | 0 |
| 1958 | 0 |
| 1959 | 2 |
| 1960 | 2 |
| 1961 | 2 |
| 1962 | 116 |
| 1963 | 307 |
| 1964 | 94 |
| 1965 | 77 |
| 1966 | 54 |
| 1967 | 51 |
| 1968 | 62 |
| 1969 | 71 |
| 1970 | 52 |
| 1971 | 83 |
| 1972 | 60 |
| 1973 | 41 |
| 1974 | 51 |
| 1975 | 222 |
| 1976 | 61 |
| 1977 | 140 |
| 1978 | 72 |
| 1979 | 61 |
| 1980 | 73 |
| 1981 | 47 |
| 1982 | 23 |
| 1983 | 59 |
| 1984 | 61 |
| 1985 | 78 |
| 1986 | 174 |
| 1987 | 96 |
| 1988 | 142 |
| 1989 | 510 |
| 1990 | 251 |
| 1991 | 174 |
| 1992 | 358 |
| 1993 | 402 |
| 1994 | 491 |
| 1995 | 650 |
| 1996 | 732 |
| 1997 | 1.295 |
| 1998 | 1.536 |
| 1999 | 1.752 |
| 2000 | 1.786 |
| 2001 | 1.971 |
| 2002 | 1.655 |
| 2003 | 2.176 |
| 2004 | 3.137 |
| 2005 | 5.207 |
| 2006 | 126.271 |
| 2007 | 160.111 |
| 2008 | 168.877 |
| 2009 | 175.169 |
| 2010 | 486.930 |
| 2011 | 663.071 |
| 2012 | 889.849 |
| 2013 | 877.625 |
| 2014 | 888.722 |
| 2015 | 910.869 |
| 2016 | 659.483 |
| 2017 | 636.688 |
| 2018 | 579.776 |
| 2019 | 595.349 |
| 2020 | 537.118 |
| 2021 | 655.357 |
| 2022 | 553.094 |
| 2023 | 461.730 |
| 2024 | 494.906 |
| 2025 | 445.468 |
| 2026 | 96.844 |
Mahkemeye göre karar sayısı
Kararların %88,7'si Yargıtay kaynaklı.
- Yargıtay9.834.614%88,7
- Yerel Hukuk Mahkemeleri532.344%4,8
- Danıştay387.137%3,5
- İstinaf Hukuk Daireleri232.818%2,1
- AİHM (HUDOC)27.470%0,2
- GİB Özelgeleri18.246%0,2
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru)17.864%0,2
- Uyuşmazlık Mahkemesi15.082%0,1
- Rekabet Kurulu Kararları10.464%0,1'den az
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi)5.618%0,1'den az
Tümünü göster (19)Daha az göster
Arşivdeki 11.090.216 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Mahkeme | Karar | Pay |
|---|---|---|
| Yargıtay | 9.834.614 | %88,7 |
| Yerel Hukuk Mahkemeleri | 532.344 | %4,8 |
| Danıştay | 387.137 | %3,5 |
| İstinaf Hukuk Daireleri | 232.818 | %2,1 |
| AİHM (HUDOC) | 27.470 | %0,2 |
| GİB Özelgeleri | 18.246 | %0,2 |
| Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) | 17.864 | %0,2 |
| Uyuşmazlık Mahkemesi | 15.082 | %0,1 |
| Rekabet Kurulu Kararları | 10.464 | %0,1'den az |
| Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) | 5.618 | %0,1'den az |
| EPDK Kurul Kararları | 3.673 | %0,1'den az |
| BTK Kurul Kararları | 1.859 | %0,1'den az |
| SPK Bültenleri | 1.237 | %0,1'den az |
| BDDK Kurul Kararları | 966 | %0,1'den az |
| KVKK Kurul Kararları | 349 | %0,1'den az |
| Anayasa Mahkemesi | 208 | %0,1'den az |
| Uyuşmazlık Mahkemesi | 194 | %0,1'den az |
| Kanun Yararına Bozma | 54 | %0,1'den az |
| AİHM | 19 | %0,1'den az |
Sonuç dağılımı (tüm arşiv)
Arşivdeki kararların %34,3'ü onama, %20,3'ü bozma ile sonuçlanmış.
Sonucu belirlenebilen 11.075.714 karar üzerinden (%99,9). Sonuç sınıfı karar metninin hüküm kısmından otomatik çıkarılır; tek tek kararlarda hata olabilir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Sonuç | Karar | Pay |
|---|---|---|
| Onama | 3.802.242 | %34,3 |
| Düzelterek onama | 507.507 | %4,6 |
| Kısmen bozma | 294.890 | %2,7 |
| Bozma | 2.250.981 | %20,3 |
| Ret | 1.162.813 | %10,5 |
| Kabul | 173.191 | %1,6 |
| Kısmen kabul | 130.272 | %1,2 |
| Düşme | 237.251 | %2,1 |
| Görüşme yapılmamasına | 5.031 | %0,1'den az |
| İade | 603.420 | %5,4 |
| Diğer | 1.908.116 | %17,2 |
Mahkemeye göre sonuç oranları
Yargıtay kararlarının %36,3'ü onama, %21,6'sı bozma ile sonuçlanmış. Bozma oranının en yüksek olduğu mahkeme: İstinaf Hukuk Daireleri (%31,1, kısmen bozma dahil).
- Onama
- Düzelterek onama
- Kısmen bozma
- Bozma
- Ret
- Kabul
- Kısmen kabul
- Diğer(düşme, iade, görüşme yapılmaması…)
- Yargıtay9.827.307 karar
- Yerel Hukuk Mahkemeleri531.171 karar
- Danıştay387.137 karar
- İstinaf Hukuk Daireleri231.609 karar
- AİHM (HUDOC)23.447 karar
- GİB Özelgeleri18.246 karar
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru)17.864 karar
- Uyuşmazlık Mahkemesi15.082 karar
- Rekabet Kurulu Kararları10.455 karar
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi)5.618 karar
Sonuç verisi bulunan mahkemeler; her satır o dairenin sonucu belirlenebilen kararları üzerinden. Sonuç sınıfı karar metninin hüküm kısmından otomatik çıkarılır; tek tek kararlarda hata olabilir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Karar | Onama | Düzelterek onama | Kısmen bozma | Bozma | Ret | Kabul | Kısmen kabul | Diğer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yargıtay | 9.827.307 | %36,3 | %5,1 | %2,8 | %21,6 | %8,1 | %0,1 | %0,1 | %25,9 |
| Yerel Hukuk Mahkemeleri | 531.171 | %0,1 | %0,1'den az | %0,1'den az | %0,1'den az | %36 | %26,6 | %20,7 | %16,6 |
| Danıştay | 387.137 | %61,8 | %1,2 | %2,9 | %15,8 | %12,5 | %0,8 | %0,9 | %4,2 |
| İstinaf Hukuk Daireleri | 231.609 | %0,1'den az | %1 | %2,9 | %28,2 | %47,5 | %0,3 | %0,6 | %19,6 |
| AİHM (HUDOC) | 23.447 | %0 | %0 | %0 | %0,1'den az | %19 | %7,8 | %5,1 | %67,9 |
| GİB Özelgeleri | 18.246 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 |
| Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) | 17.864 | %0,1'den az | %0,1'den az | %0,1'den az | %0,1'den az | %39,2 | %36,6 | %20 | %4 |
| Uyuşmazlık Mahkemesi | 15.082 | %0,1'den az | %0 | %0 | %0,1'den az | %19,5 | %53,9 | %0,3 | %26,2 |
| Rekabet Kurulu Kararları | 10.455 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 |
| Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) | 5.618 | %0,1'den az | %0 | %0 | %0,1'den az | %52,4 | %13,3 | %8,8 | %25,5 |
Yargıtay: en çok karar veren daireler
En çok karar: Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 448.685 karar (tümünün %4,6'sı).
- Yargıtay 12. Hukuk Dairesi448.685%4,6
- Yargıtay 4. Ceza Dairesi415.904%4,2
- Yargıtay 3. Ceza Dairesi412.518%4,2
- Yargıtay 2. Ceza Dairesi400.634%4,1
- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi350.732%3,6
- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi342.181%3,5
- Yargıtay 5. Hukuk Dairesi341.059%3,5
- Yargıtay 7. Ceza Dairesi328.504%3,3
- Yargıtay 8. Ceza Dairesi321.586%3,3
- Yargıtay 6. Ceza Dairesi306.288%3,1
Arşivdeki 9.834.614 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. Daireye tıklayın: o daireye süzülmüş arama açılır.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Daire | Karar | Pay |
|---|---|---|
| Yargıtay 12. Hukuk Dairesi | 448.685 | %4,6 |
| Yargıtay 4. Ceza Dairesi | 415.904 | %4,2 |
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi | 412.518 | %4,2 |
| Yargıtay 2. Ceza Dairesi | 400.634 | %4,1 |
| Yargıtay 2. Hukuk Dairesi | 350.732 | %3,6 |
| Yargıtay 9. Hukuk Dairesi | 342.181 | %3,5 |
| Yargıtay 5. Hukuk Dairesi | 341.059 | %3,5 |
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi | 328.504 | %3,3 |
| Yargıtay 8. Ceza Dairesi | 321.586 | %3,3 |
| Yargıtay 6. Ceza Dairesi | 306.288 | %3,1 |
| Yargıtay 13. Hukuk Dairesi | 298.797 | %3 |
| Yargıtay 22. Hukuk Dairesi | 270.411 | %2,7 |
| Yargıtay 11. Ceza Dairesi | 266.537 | %2,7 |
| Yargıtay 21. Hukuk Dairesi | 258.448 | %2,6 |
| Yargıtay 15. Ceza Dairesi | 254.732 | %2,6 |
En çok atıf alan maddeler
Arşivde en çok 5320 s. K. m. 8 anılıyor: 1.282.696 kararda.
- 5320 s. K. m. 8CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN1.282.696
- CMUK m. 321CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU904.783
- TCK m. 53TÜRK CEZA KANUNU730.030
- 2797 s. K. m. 14YARGITAY KANUNU585.604
- CMUK m. 322CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU578.453
- HUMK m. 440HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU560.763
- TCK m. 62TÜRK CEZA KANUNU439.212
- CMUK m. 317CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU411.889
- CMK m. 223CEZA MUHAKEMESİ KANUNU395.483
- HUMK m. 438HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU340.805
Tümünü göster (50)Daha az göster
- İİK m. 366İCRA VE İFLAS KANUNU320.236
- HMK m. 370HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU296.156
- HUMK m. 428HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU293.027
- CMK m. 304CEZA MUHAKEMESİ KANUNU287.276
- CMK m. 231CEZA MUHAKEMESİ KANUNU283.588
- CMK m. 302CEZA MUHAKEMESİ KANUNU280.697
- HUMK m. 442HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU278.138
- HMK m. 353HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU276.073
- HMK m. geçici 3HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU273.696
- İYUK m. 49İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU257.814
- TCK m. 52TÜRK CEZA KANUNU237.353
- TCK m. 58TÜRK CEZA KANUNU232.655
- TCK m. 7TÜRK CEZA KANUNU217.575
- İYUK m. 50İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU183.873
- HMK m. 333HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU181.180
- HMK m. 371HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU168.894
- CMUK m. 310CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU163.734
- 2797 s. K. m. geçici 14YARGITAY KANUNU160.504
- KamK m. 10KAMULAŞTIRMA KANUNU158.677
- HMK m. 355HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU155.761
- CMUK m. 305CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU155.160
- TCK m. 50TÜRK CEZA KANUNU149.271
- CMK m. 260CEZA MUHAKEMESİ KANUNU142.450
- HMK m. 362HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU141.447
- TCK m. 66TÜRK CEZA KANUNU140.386
- 765 s. K. m. 102TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ140.118
- TCK m. 142TÜRK CEZA KANUNU139.375
- CMK m. 289CEZA MUHAKEMESİ KANUNU137.967
- CMK m. 253CEZA MUHAKEMESİ KANUNU134.050
- 2797 s. K. m. 60YARGITAY KANUNU128.057
- HMK m. 369HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU126.419
- CMK m. 286CEZA MUHAKEMESİ KANUNU125.610
- TCK m. 43TÜRK CEZA KANUNU119.764
- TCK m. 63TÜRK CEZA KANUNU116.262
- CMUK m. 326CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU109.805
- 765 s. K. m. 104TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ109.409
- İİK m. 67İCRA VE İFLAS KANUNU107.966
- 6763 s. K. m. 34TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ102.377
- HUMK m. 427HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU100.067
- HMK m. 114HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU98.543
Arşivdeki 11.090.216 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. Sayı: maddeye atıf yapan karar sayısı. Maddeye tıklayın: madde analizi açılır.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Madde | Mevzuat | Karar |
|---|---|---|
| 5320 s. K. m. 8 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN | 1.282.696 |
| CMUK m. 321 | CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 904.783 |
| TCK m. 53 | TÜRK CEZA KANUNU | 730.030 |
| 2797 s. K. m. 14 | YARGITAY KANUNU | 585.604 |
| CMUK m. 322 | CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 578.453 |
| HUMK m. 440 | HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU | 560.763 |
| TCK m. 62 | TÜRK CEZA KANUNU | 439.212 |
| CMUK m. 317 | CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 411.889 |
| CMK m. 223 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 395.483 |
| HUMK m. 438 | HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU | 340.805 |
| İİK m. 366 | İCRA VE İFLAS KANUNU | 320.236 |
| HMK m. 370 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 296.156 |
| HUMK m. 428 | HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU | 293.027 |
| CMK m. 304 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 287.276 |
| CMK m. 231 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 283.588 |
| CMK m. 302 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 280.697 |
| HUMK m. 442 | HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU | 278.138 |
| HMK m. 353 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 276.073 |
| HMK m. geçici 3 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 273.696 |
| İYUK m. 49 | İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU | 257.814 |
| TCK m. 52 | TÜRK CEZA KANUNU | 237.353 |
| TCK m. 58 | TÜRK CEZA KANUNU | 232.655 |
| TCK m. 7 | TÜRK CEZA KANUNU | 217.575 |
| İYUK m. 50 | İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU | 183.873 |
| HMK m. 333 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 181.180 |
| HMK m. 371 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 168.894 |
| CMUK m. 310 | CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 163.734 |
| 2797 s. K. m. geçici 14 | YARGITAY KANUNU | 160.504 |
| KamK m. 10 | KAMULAŞTIRMA KANUNU | 158.677 |
| HMK m. 355 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 155.761 |
| CMUK m. 305 | CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 155.160 |
| TCK m. 50 | TÜRK CEZA KANUNU | 149.271 |
| CMK m. 260 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 142.450 |
| HMK m. 362 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 141.447 |
| TCK m. 66 | TÜRK CEZA KANUNU | 140.386 |
| 765 s. K. m. 102 | TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ | 140.118 |
| TCK m. 142 | TÜRK CEZA KANUNU | 139.375 |
| CMK m. 289 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 137.967 |
| CMK m. 253 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 134.050 |
| 2797 s. K. m. 60 | YARGITAY KANUNU | 128.057 |
| HMK m. 369 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 126.419 |
| CMK m. 286 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 125.610 |
| TCK m. 43 | TÜRK CEZA KANUNU | 119.764 |
| TCK m. 63 | TÜRK CEZA KANUNU | 116.262 |
| CMUK m. 326 | CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 109.805 |
| 765 s. K. m. 104 | TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ | 109.409 |
| İİK m. 67 | İCRA VE İFLAS KANUNU | 107.966 |
| 6763 s. K. m. 34 | TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ | 102.377 |
| HUMK m. 427 | HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU | 100.067 |
| HMK m. 114 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 98.543 |
En çok atıf alan kanunlar
Kararlarda en çok TCK anılıyor: 1.892.982 kararda.
- TCK (5237)TÜRK CEZA KANUNU1.892.982
- HMK (6100)HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU1.621.229
- CMUK (1412)CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU1.579.037
- CMK (5271)CEZA MUHAKEMESİ KANUNU1.530.241
- CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNCEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN1.336.400
- HUMK (1086)HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU1.325.976
- YARGITAY KANUNUYARGITAY KANUNU841.349
- İİK (2004)İCRA VE İFLAS KANUNU724.335
- İYUK (2577)İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU377.050
- TTK (6102)TÜRK TİCARET KANUNU286.618
Tümünü göster (20)Daha az göster
- TMK (4721)TÜRK MEDENİ KANUNU285.822
- AY (2709)TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI243.092
- TBK (6098)TÜRK BORÇLAR KANUNU227.026
- KamK (2942)KAMULAŞTIRMA KANUNU217.928
- TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİTÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ189.690
- KADASTRO KANUNUKADASTRO KANUNU151.349
- TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİTÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ140.193
- HARÇLAR KANUNUHARÇLAR KANUNU136.246
- İK (4857)İŞ KANUNU128.218
- BK (818)BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ122.643
Arşivdeki 11.090.216 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. Sayı: kanunun herhangi bir maddesine atıf yapan karar sayısı.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Kanun | No | Karar |
|---|---|---|
| TÜRK CEZA KANUNU | 5237 | 1.892.982 |
| HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 6100 | 1.621.229 |
| CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU | 1412 | 1.579.037 |
| CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 5271 | 1.530.241 |
| CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN | 5320 | 1.336.400 |
| HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU | 1086 | 1.325.976 |
| YARGITAY KANUNU | 2797 | 841.349 |
| İCRA VE İFLAS KANUNU | 2004 | 724.335 |
| İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU | 2577 | 377.050 |
| TÜRK TİCARET KANUNU | 6102 | 286.618 |
| TÜRK MEDENİ KANUNU | 4721 | 285.822 |
| TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 2709 | 243.092 |
| TÜRK BORÇLAR KANUNU | 6098 | 227.026 |
| KAMULAŞTIRMA KANUNU | 2942 | 217.928 |
| TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ | 765 | 189.690 |
| KADASTRO KANUNU | 3402 | 151.349 |
| TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ | 6763 | 140.193 |
| HARÇLAR KANUNU | 492 | 136.246 |
| İŞ KANUNU | 4857 | 128.218 |
| BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ | 818 | 122.643 |
En çok atıf alan kararlar
En çok anılan: Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel Kurul, E. 2014/140, K. 2015/85; 194.263 kararda atıf almış.
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2014/140 · K. 2015/85 · T. 08.10.2015194.263
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2020/16 · K. 2020/33 · T. 25.06.202018.978
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2020/81 · K. 2021/4 · T. 14.01.202115.566
- Yargıtay 9. Hukuk DairesiE. 2023/3001 · K. 2023/6593 · T. 03.05.202310.663
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2005/32 · K. 2005/85 · T. 23.02.200510.166
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2018/89 · K. 2019/84 · T. 14.11.20197.869
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2013/591 · K. 2014/171 · T. 08.04.20147.341
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Birinci BölümE. 2012/969 · T. 18.09.20135.992
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Birinci BölümE. 2012/13 · T. 02.07.20135.946
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Genel KurulE. 2014/8875 · T. 07.06.20185.660
Tümünü göster (50)Daha az göster
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Birinci BölümE. 2016/12506 · T. 07.11.20195.067
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2013/2454 · K. 2014/679 · T. 21.05.20144.941
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2017/10 · K. 2019/401 · T. 04.04.20194.746
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2021/35 · K. 2021/473 · T. 14.10.20214.416
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Genel KurulE. 2016/22169 · T. 20.06.20174.271
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Genel KurulE. 2020/32949 · T. 21.01.20213.935
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2019/40 · K. 2020/40 · T. 17.07.20203.544
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Birinci BölümE. 2013/1115 · T. 05.12.20133.494
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2018/163 · K. 2020/13 · T. 19.02.20203.483
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Birinci BölümE. 2013/2187 · T. 19.12.20133.438
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2008/250 · K. 2009/13 · T. 03.02.20093.403
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2014/87 · K. 2015/112 · T. 08.12.20153.256
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2013/93 · K. 2013/101 · T. 25.09.20133.131
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2022/83 · K. 2023/69 · T. 05.04.20233.027
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2006/65 · K. 2009/114 · T. 23.07.20092.863
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Genel KurulE. 2013/7800 · T. 18.06.20142.863
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2020/87 · K. 2022/44 · T. 21.04.20222.848
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2017/990 · K. 2017/954 · T. 10.05.20172.726
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Birinci BölümE. 2013/5486 · T. 04.12.20132.718
- Yargıtay 22. Hukuk DairesiE. 2012/30463 · K. 2012/30091 · T. 31.12.20122.426
- Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk BölümüE. 1988/1 · K. 1988/1 · T. 15.07.19872.425
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2005/15 · K. 2008/2 · T. 03.01.20082.357
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2015/398 · K. 2017/272 · T. 16.05.20172.326
- Anayasa Mahkemesi (Norm Denetimi) Genel KurulE. 2018/104 · K. 2020/39 · T. 16.07.20202.305
- Anayasa Mahkemesi (Bireysel Başvuru) Genel KurulE. 2018/15231 · T. 04.06.20202.291
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2011/230 · K. 2011/319 · T. 18.05.20112.243
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2011/769 · K. 2012/107 · T. 29.02.20122.227
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2007/108 · K. 2007/152 · T. 19.06.20072.195
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2012/292 · K. 2012/415 · T. 27.06.20122.193
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2017/463 · K. 2018/20 · T. 23.01.20182.182
- Yargıtay 9. Hukuk DairesiE. 2008/17722 · K. 2010/3192 · T. 11.02.20102.111
- Yargıtay Ceza Genel KuruluE. 2016/986 · K. 2018/554 · T. 20.11.20181.995
- Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2011/787 · K. 2012/92 · T. 22.02.20111.985
- Yargıtay 5. Hukuk DairesiE. 2022/1760 · K. 2022/2689 · T. 21.02.20221.900
