İçtihat istatistikleri
Yargıtay 3. Ceza Dairesi
Bir dairenin yıllık karar sayısı, sonuç oranları, en sık atıf yaptığı maddeler ve en çok atıf alan kararları.
Arşivdeki karar
148.174
2025 yılında
8.857
karar
Bozma oranı
%22,3
kısmen bozma dahil
En sık atıf yapılan
CMK m. 302
59.699 kararda
Yıllara göre karar sayısı
Kararlar 2004–2026 yıllarına yayılıyor; en yoğun yıl 2016 (tümünün %6,6'sı). 2026 yılı henüz tamamlanmadı.
- 3.903 karar2004 · aramada aç
- 3.448 karar2005 · aramada aç
- 3.076 karar2006 · aramada aç
- 4.772 karar2007 · aramada aç
- 3.563 karar2008 · aramada aç
- 3.869 karar2009 · aramada aç
- 5.588 karar2010 · aramada aç
- 5.001 karar2011 · aramada aç
- 5.187 karar2012 · aramada aç
- 5.661 karar2013 · aramada aç
- 6.476 karar2014 · aramada aç
- 5.665 karar2015 · aramada aç
- 9,7 B9.728 karar2016 · aramada aç
- 8.512 karar2017 · aramada aç
- 8.045 karar2018 · aramada aç
- 6.951 karar2019 · aramada aç
- 8.318 karar2020 · aramada aç
- 8.693 karar2021 · aramada aç
- 8.168 karar2022 · aramada aç
- 8.033 karar2023 · aramada aç
- 8.403 karar2024 · aramada aç
- 8.857 karar2025 · aramada aç
- 8.257 karar2026 · yıl sürüyor · aramada aç
Arşivdeki 148.174 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. 2026 sütunu açık tonda: yıl sürüyor.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 2004 | 3.903 |
| 2005 | 3.448 |
| 2006 | 3.076 |
| 2007 | 4.772 |
| 2008 | 3.563 |
| 2009 | 3.869 |
| 2010 | 5.588 |
| 2011 | 5.001 |
| 2012 | 5.187 |
| 2013 | 5.661 |
| 2014 | 6.476 |
| 2015 | 5.665 |
| 2016 | 9.728 |
| 2017 | 8.512 |
| 2018 | 8.045 |
| 2019 | 6.951 |
| 2020 | 8.318 |
| 2021 | 8.693 |
| 2022 | 8.168 |
| 2023 | 8.033 |
| 2024 | 8.403 |
| 2025 | 8.857 |
| 2026 | 8.257 |
Sonuç dağılımı
Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararlarının %49,3'ü onama, %16,1'i bozma ile sonuçlanmış.
- Onama
- Düzelterek onama
- Kısmen bozma
- Bozma
- Ret
- Diğer(düşme, iade, görüşme yapılmaması…)
Sonucu belirlenebilen 130.394 karar üzerinden (%88). Sonuç sınıfı karar metninin hüküm kısmından otomatik çıkarılır; tek tek kararlarda hata olabilir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Sonuç | Karar | Pay |
|---|---|---|
| Onama | 64.317 | %49,3 |
| Düzelterek onama | 5.945 | %4,6 |
| Kısmen bozma | 8.139 | %6,2 |
| Bozma | 20.934 | %16,1 |
| Ret | 15.419 | %11,8 |
| Düşme | 5.900 | %4,5 |
| Görüşme yapılmamasına | 3.482 | %2,7 |
| İade | 3.183 | %2,4 |
| Diğer | 3.075 | %2,4 |
Yıllara göre sonuç oranları
2026 yılında verilen kararların %40,6'sı onama, %27,4'ü bozma ile sonuçlanmış. Bozma oranının en yüksek olduğu yıl: 2021 (%41,6, kısmen bozma dahil).
- Onama
- Düzelterek onama
- Kısmen bozma
- Bozma
- Ret
- Diğer(düşme, iade, görüşme yapılmaması…)
- 20267.266 karar
- 20257.792 karar
- 20247.394 karar
- 20237.067 karar
- 20227.189 karar
- 20217.648 karar
- 20207.320 karar
- 20196.118 karar
- 20187.079 karar
- 20177.491 karar
Son yıllar; her satır o dairenin sonucu belirlenebilen kararları üzerinden. Sonuç sınıfı karar metninin hüküm kısmından otomatik çıkarılır; tek tek kararlarda hata olabilir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Karar | Onama | Düzelterek onama | Kısmen bozma | Bozma | Ret | Diğer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.266 | %40,6 | %5,7 | %7,8 | %27,4 | %6,8 | %11,8 |
| 2025 | 7.792 | %54,1 | %7,3 | %6,7 | %16,7 | %6,4 | %8,8 |
| 2024 | 7.394 | %45,4 | %7,5 | %6,7 | %21,5 | %6,5 | %12,5 |
| 2023 | 7.067 | %38,5 | %11,5 | %4,1 | %20,8 | %9,8 | %15,3 |
| 2022 | 7.189 | %46,5 | %7,7 | %6,8 | %18,5 | %9,8 | %10,8 |
| 2021 | 7.648 | %35 | %6,1 | %5,3 | %36,3 | %7,6 | %9,6 |
| 2020 | 7.320 | %35,8 | %6 | %6,7 | %23,5 | %15,9 | %12,1 |
| 2019 | 6.118 | %47 | %4,1 | %5,8 | %23,9 | %6,6 | %12,7 |
| 2018 | 7.079 | %43,8 | %9,8 | %5,4 | %17,1 | %13,2 | %10,6 |
| 2017 | 7.491 | %31,6 | %7,7 | %7,8 | %31,1 | %11 | %10,8 |
En sık atıf yapılan maddeler
Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararlarında en çok CMK m. 302 anılıyor: 59.699 kararda.
- 1CMK m. 302CEZA MUHAKEMESİ KANUNU59.699
- 2TCK m. 188TÜRK CEZA KANUNU36.338
- 3TBK m. 347TÜRK BORÇLAR KANUNU35.953
- 4TMK m. 2TÜRK MEDENİ KANUNU24.511
- 5CMK m. 231CEZA MUHAKEMESİ KANUNU21.550
- 6TKHK m. 11TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN12.863
- 7İYUK m. 49İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU10.083
- 8HMK m. 353HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU8.055
- 9HMK m. 266HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU6.954
- 10İİK m. 67İCRA VE İFLAS KANUNU6.111
Arşivdeki 148.174 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. Sayı: maddeye atıf yapan karar sayısı. Maddeye tıklayın: madde analizi açılır.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Madde | Mevzuat | Karar |
|---|---|---|
| CMK m. 302 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 59.699 |
| TCK m. 188 | TÜRK CEZA KANUNU | 36.338 |
| TBK m. 347 | TÜRK BORÇLAR KANUNU | 35.953 |
| TMK m. 2 | TÜRK MEDENİ KANUNU | 24.511 |
| CMK m. 231 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 21.550 |
| TKHK m. 11 | TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN | 12.863 |
| İYUK m. 49 | İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU | 10.083 |
| HMK m. 353 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 8.055 |
| HMK m. 266 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 6.954 |
| İİK m. 67 | İCRA VE İFLAS KANUNU | 6.111 |
| TBK m. 49 | TÜRK BORÇLAR KANUNU | 4.086 |
| TBK m. 344 | TÜRK BORÇLAR KANUNU | 4.032 |
| TMK m. 166 | TÜRK MEDENİ KANUNU | 2.475 |
| İş K. m. 25 | İŞ KANUNU | 2.378 |
| HMK m. 370 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 1.669 |
En çok atıf alan kararları
En çok anılan: Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2012/5069, K. 2013/1789; 158 kararda atıf almış.
- 1Yargıtay 3. Ceza DairesiE. 2012/5069 · K. 2013/1789 · T. 18.08.2013158
- 2Yargıtay 3. Ceza DairesiE. 2022/3971 · K. 2023/2502 · T. 04.07.2023109
- 3Yargıtay 3. Ceza DairesiE. 2021/1059 · K. 2022/6414 · T. 10.01.202289
- 4Yargıtay 3. Ceza DairesiE. 2010/2721 · K. 2011/8520 · T. 09.11.201187
- 5Yargıtay 3. Ceza DairesiE. 2020/8266 · K. 2021/7964 · T. 08.08.202161
- 6Yargıtay 3. Ceza DairesiE. 2016/134 · K. 2017/3655 · T. 23.06.201753
- 7Yargıtay 3. Ceza DairesiE. 2012/360 · K. 2013/5034 · T. 19.05.201340
- 8Yargıtay 3. Ceza DairesiE. 2011/6247 · K. 2012/5307 · T. 08.06.201231
Tümünü göster (12)Daha az göster
Arşivdeki 148.174 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararlarından, başka kararlarca en çok anılanlar. Atıflar karar metinlerindeki künye anmalarından eşleştirilir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Karar | Tarih | Atıf |
|---|---|---|
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2012/5069, K. 2013/1789 | 2013-08-18 | 158 |
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2022/3971, K. 2023/2502 | 2023-07-04 | 109 |
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2021/1059, K. 2022/6414 | 2022-01-10 | 89 |
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2010/2721, K. 2011/8520 | 2011-11-09 | 87 |
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2020/8266, K. 2021/7964 | 2021-08-08 | 61 |
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2016/134, K. 2017/3655 | 2017-06-23 | 53 |
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2012/360, K. 2013/5034 | 2013-05-19 | 40 |
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2011/6247, K. 2012/5307 | 2012-06-08 | 31 |
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2014/809, K. 2015/7318 | 2015-06-08 | 25 |
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2016/5275, K. 2017/1191 | 2017-03-21 | 21 |
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2010/8727, K. 2011/744 | 2011-02-01 | 20 |
| Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2019/1387, K. 2020/2910 | 2020-12-01 | 15 |
En çok dayandığı kararlar
En çok anılan: Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2014/8179, K. 2015/2970; 61 kararında anılmış.
- 1Yargıtay 4. Hukuk DairesiE. 2014/8179 · K. 2015/2970 · T. 07.03.201561
- 2Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2013/8512 · K. 2014/4946 · T. 02.02.201443
- 3Yargıtay 4. Hukuk DairesiE. 2021/4132 · K. 2022/3472 · T. 28.01.202242
- 4Yargıtay 2. Hukuk DairesiE. 2021/7249 · K. 2022/6415 · T. 23.02.202238
- 5Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2023/8704 · K. 2024/2544 · T. 21.02.202425
- 6Yargıtay 9. Hukuk DairesiE. 2015/2765 · K. 2016/7597 · T. 28.02.201623
- 7Yargıtay 2. Hukuk DairesiE. 2021/6484 · K. 2022/8973 · T. 08.10.202217
- 8Yargıtay 3. Hukuk DairesiE. 2018/8423 · K. 2019/6981 · T. 03.10.201913
Tümünü göster (12)Daha az göster
Arşivdeki 148.174 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararlarının en çok atıf yaptığı kararlar; sayı: kaç kararında anıldığı. Atıflar karar metinlerindeki künye anmalarından eşleştirilir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Karar | Tarih | Atıf |
|---|---|---|
| Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2014/8179, K. 2015/2970 | 2015-03-07 | 61 |
| Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2013/8512, K. 2014/4946 | 2014-02-02 | 43 |
| Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2021/4132, K. 2022/3472 | 2022-01-28 | 42 |
| Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 2021/7249, K. 2022/6415 | 2022-02-23 | 38 |
| Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2023/8704, K. 2024/2544 | 2024-02-21 | 25 |
| Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E. 2015/2765, K. 2016/7597 | 2016-02-28 | 23 |
| Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 2021/6484, K. 2022/8973 | 2022-10-08 | 17 |
| Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2018/8423, K. 2019/6981 | 2019-10-03 | 13 |
| Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 2022/2220, K. 2023/5748 | 2023-10-26 | 12 |
| Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 2018/6579, K. 2019/2103 | 2019-06-11 | 11 |
| Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/298, K. 2018/6297 | 2018-11-16 | 8 |
| Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/7133, K. 2015/4601 | 2015-10-16 | 7 |
Daire profili için giriş yapın ya da demo talep edin
Künye ve kısa özet herkese açık. Karar ve madde metinleri, atıf listeleri, benzer kararlar ve metinde arama hesabı olan kullanıcılar içindir.
