İçtihat istatistikleri
Yargıtay 7. Ceza Dairesi
Bir dairenin yıllık karar sayısı, sonuç oranları, en sık atıf yaptığı maddeler ve en çok atıf alan kararları.
Arşivdeki karar
251.319
2025 yılında
13.901
karar
Bozma oranı
%25,5
kısmen bozma dahil
En sık atıf yapılan
HMK m. 353
103.122 kararda
Yıllara göre karar sayısı
Kararlar 2004–2026 yıllarına yayılıyor; en yoğun yıl 2017 (tümünün %6,6'sı). 2026 yılı henüz tamamlanmadı.
- 5.774 karar2004 · aramada aç
- 4.946 karar2005 · aramada aç
- 7.302 karar2006 · aramada aç
- 7.960 karar2007 · aramada aç
- 8.499 karar2008 · aramada aç
- 7.933 karar2009 · aramada aç
- 7.216 karar2010 · aramada aç
- 8.449 karar2011 · aramada aç
- 10.505 karar2012 · aramada aç
- 8.229 karar2013 · aramada aç
- 10.805 karar2014 · aramada aç
- 11.885 karar2015 · aramada aç
- 13.784 karar2016 · aramada aç
- 16,7 B16.708 karar2017 · aramada aç
- 13.165 karar2018 · aramada aç
- 13.591 karar2019 · aramada aç
- 13.477 karar2020 · aramada aç
- 13.418 karar2021 · aramada aç
- 13.195 karar2022 · aramada aç
- 14.167 karar2023 · aramada aç
- 15.404 karar2024 · aramada aç
- 13.901 karar2025 · aramada aç
- 11.007 karar2026 · yıl sürüyor · aramada aç
Arşivdeki 251.319 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. 2026 sütunu açık tonda: yıl sürüyor.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Yıl | Karar |
|---|---|
| 2004 | 5.774 |
| 2005 | 4.946 |
| 2006 | 7.302 |
| 2007 | 7.960 |
| 2008 | 8.499 |
| 2009 | 7.933 |
| 2010 | 7.216 |
| 2011 | 8.449 |
| 2012 | 10.505 |
| 2013 | 8.229 |
| 2014 | 10.805 |
| 2015 | 11.885 |
| 2016 | 13.784 |
| 2017 | 16.708 |
| 2018 | 13.165 |
| 2019 | 13.591 |
| 2020 | 13.477 |
| 2021 | 13.418 |
| 2022 | 13.195 |
| 2023 | 14.167 |
| 2024 | 15.404 |
| 2025 | 13.901 |
| 2026 | 11.007 |
Sonuç dağılımı
Yargıtay 7. Ceza Dairesi kararlarının %57,5'i onama, %21,4'ü bozma ile sonuçlanmış.
- Onama
- Düzelterek onama
- Kısmen bozma
- Bozma
- Ret
- Diğer(düşme, iade, görüşme yapılmaması…)
Sonucu belirlenebilen 221.162 karar üzerinden (%88). Sonuç sınıfı karar metninin hüküm kısmından otomatik çıkarılır; tek tek kararlarda hata olabilir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Sonuç | Karar | Pay |
|---|---|---|
| Onama | 127.172 | %57,5 |
| Düzelterek onama | 7.907 | %3,6 |
| Kısmen bozma | 9.067 | %4,1 |
| Bozma | 47.301 | %21,4 |
| Ret | 11.338 | %5,1 |
| Düşme | 3.745 | %1,7 |
| Görüşme yapılmamasına | 5.492 | %2,5 |
| İade | 3.495 | %1,6 |
| Diğer | 5.645 | %2,6 |
Yıllara göre sonuç oranları
2026 yılında verilen kararların %49'u onama, %22'si bozma ile sonuçlanmış. Bozma oranının en yüksek olduğu yıl: 2018 (%41,7, kısmen bozma dahil).
- Onama
- Düzelterek onama
- Kısmen bozma
- Bozma
- Ret
- Diğer(düşme, iade, görüşme yapılmaması…)
- 20269.687 karar
- 202512.233 karar
- 202413.556 karar
- 202312.468 karar
- 202211.611 karar
- 202111.808 karar
- 202011.860 karar
- 201911.961 karar
- 201811.584 karar
- 201714.703 karar
Son yıllar; her satır o dairenin sonucu belirlenebilen kararları üzerinden. Sonuç sınıfı karar metninin hüküm kısmından otomatik çıkarılır; tek tek kararlarda hata olabilir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Karar | Onama | Düzelterek onama | Kısmen bozma | Bozma | Ret | Diğer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.687 | %49 | %5,8 | %5,6 | %22 | %10 | %7,6 |
| 2025 | 12.233 | %47 | %5,4 | %3,4 | %22,2 | %11 | %11 |
| 2024 | 13.556 | %37,9 | %7 | %5,7 | %21,1 | %14,5 | %13,8 |
| 2023 | 12.468 | %48,1 | %8,6 | %6,6 | %15,6 | %11,2 | %10 |
| 2022 | 11.611 | %51,5 | %5,8 | %2,6 | %20,3 | %9,5 | %10,3 |
| 2021 | 11.808 | %48,6 | %7,2 | %3,5 | %26,5 | %5,5 | %8,6 |
| 2020 | 11.860 | %42,9 | %7 | %4,8 | %22,4 | %11,8 | %11,1 |
| 2019 | 11.961 | %36,7 | %7,1 | %8,2 | %23,9 | %7,3 | %16,8 |
| 2018 | 11.584 | %32,8 | %4,5 | %4,7 | %36,9 | %7,3 | %13,8 |
| 2017 | 14.703 | %38,4 | %7,9 | %7,4 | %31 | %5,6 | %9,8 |
En sık atıf yapılan maddeler
Yargıtay 7. Ceza Dairesi kararlarında en çok HMK m. 353 anılıyor: 103.122 kararda.
- 1HMK m. 353HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU103.122
- 2TMK m. 2TÜRK MEDENİ KANUNU75.143
- 3TBK m. 49TÜRK BORÇLAR KANUNU58.708
- 4İİK m. 67İCRA VE İFLAS KANUNU36.826
- 5İYUK m. 49İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU29.238
- 6İİK m. 72İCRA VE İFLAS KANUNU24.950
- 7TBK m. 344TÜRK BORÇLAR KANUNU22.532
- 8TCK m. 53TÜRK CEZA KANUNU16.198
- 9TMK m. 166TÜRK MEDENİ KANUNU11.815
- 10TBK m. 347TÜRK BORÇLAR KANUNU10.487
Arşivdeki 251.319 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. Sayı: maddeye atıf yapan karar sayısı. Maddeye tıklayın: madde analizi açılır.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Madde | Mevzuat | Karar |
|---|---|---|
| HMK m. 353 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 103.122 |
| TMK m. 2 | TÜRK MEDENİ KANUNU | 75.143 |
| TBK m. 49 | TÜRK BORÇLAR KANUNU | 58.708 |
| İİK m. 67 | İCRA VE İFLAS KANUNU | 36.826 |
| İYUK m. 49 | İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU | 29.238 |
| İİK m. 72 | İCRA VE İFLAS KANUNU | 24.950 |
| TBK m. 344 | TÜRK BORÇLAR KANUNU | 22.532 |
| TCK m. 53 | TÜRK CEZA KANUNU | 16.198 |
| TMK m. 166 | TÜRK MEDENİ KANUNU | 11.815 |
| TBK m. 347 | TÜRK BORÇLAR KANUNU | 10.487 |
| CMK m. 231 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 6.785 |
| TCK m. 188 | TÜRK CEZA KANUNU | 5.129 |
| TKHK m. 11 | TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN | 4.266 |
| HMK m. 266 | HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU | 3.265 |
| CMK m. 302 | CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 2.410 |
En çok atıf alan kararları
En çok anılan: Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/5842, K. 2022/1951; 124 kararda atıf almış.
- 1Yargıtay 7. Ceza DairesiE. 2021/5842 · K. 2022/1951 · T. 06.01.2022124
- 2Yargıtay 7. Ceza DairesiE. 2022/4714 · K. 2023/7889 · T. 28.09.2023100
- 3Yargıtay 7. Ceza DairesiE. 2013/3763 · K. 2014/445 · T. 09.11.201489
- 4Yargıtay 7. Ceza DairesiE. 2019/5241 · K. 2020/1013 · T. 04.06.202083
- 5Yargıtay 7. Ceza DairesiE. 2014/4596 · K. 2015/939 · T. 17.10.201572
- 6Yargıtay 7. Ceza DairesiE. 2020/5990 · K. 2021/6918 · T. 18.02.202154
- 7Yargıtay 7. Ceza DairesiE. 2017/25 · K. 2018/5201 · T. 15.10.201847
- 8Yargıtay 7. Ceza DairesiE. 2020/25 · K. 2021/3405 · T. 22.08.202131
Tümünü göster (12)Daha az göster
Arşivdeki 251.319 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. Yargıtay 7. Ceza Dairesi kararlarından, başka kararlarca en çok anılanlar. Atıflar karar metinlerindeki künye anmalarından eşleştirilir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Karar | Tarih | Atıf |
|---|---|---|
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/5842, K. 2022/1951 | 2022-01-06 | 124 |
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2022/4714, K. 2023/7889 | 2023-09-28 | 100 |
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2013/3763, K. 2014/445 | 2014-11-09 | 89 |
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2019/5241, K. 2020/1013 | 2020-06-04 | 83 |
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2014/4596, K. 2015/939 | 2015-10-17 | 72 |
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2020/5990, K. 2021/6918 | 2021-02-18 | 54 |
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2017/25, K. 2018/5201 | 2018-10-15 | 47 |
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2020/25, K. 2021/3405 | 2021-08-22 | 31 |
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2022/792, K. 2023/1897 | 2023-07-18 | 28 |
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2014/2627, K. 2015/3313 | 2015-02-23 | 22 |
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2014/7924, K. 2015/4902 | 2015-10-10 | 18 |
| Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2013/2464, K. 2014/6597 | 2014-10-02 | 14 |
En çok dayandığı kararlar
En çok anılan: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E. 2019/5605, K. 2020/3930; 59 kararında anılmış.
- 1Yargıtay 9. Hukuk DairesiE. 2019/5605 · K. 2020/3930 · T. 16.06.202059
- 2Yargıtay 3. Hukuk DairesiE. 2016/2887 · K. 2017/7752 · T. 25.01.201742
- 3Yargıtay 2. Hukuk DairesiE. 2019/5137 · K. 2020/5112 · T. 19.07.202036
- 4Yargıtay 9. Hukuk DairesiE. 2020/761 · K. 2021/3281 · T. 07.08.202134
- 5Yargıtay Hukuk Genel KuruluE. 2010/3065 · K. 2011/7622 · T. 26.07.201126
- 6Yargıtay 3. Hukuk DairesiE. 2020/3864 · K. 2021/2205 · T. 18.06.202119
- 7Yargıtay 9. Hukuk DairesiE. 2017/2847 · K. 2018/5882 · T. 26.03.201816
- 8Yargıtay 3. Hukuk DairesiE. 2022/4358 · K. 2023/5944 · T. 22.06.202313
Tümünü göster (12)Daha az göster
Arşivdeki 251.319 karar üzerinden; kaynağın tamamı değildir. Yargıtay 7. Ceza Dairesi kararlarının en çok atıf yaptığı kararlar; sayı: kaç kararında anıldığı. Atıflar karar metinlerindeki künye anmalarından eşleştirilir.
Veri tablosunu gösterVeri tablosunu gizle
| Karar | Tarih | Atıf |
|---|---|---|
| Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E. 2019/5605, K. 2020/3930 | 2020-06-16 | 59 |
| Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2016/2887, K. 2017/7752 | 2017-01-25 | 42 |
| Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 2019/5137, K. 2020/5112 | 2020-07-19 | 36 |
| Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E. 2020/761, K. 2021/3281 | 2021-08-07 | 34 |
| Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2010/3065, K. 2011/7622 | 2011-07-26 | 26 |
| Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2020/3864, K. 2021/2205 | 2021-06-18 | 19 |
| Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E. 2017/2847, K. 2018/5882 | 2018-03-26 | 16 |
| Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2022/4358, K. 2023/5944 | 2023-06-22 | 13 |
| Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 2017/713, K. 2018/6757 | 2018-07-03 | 12 |
| Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2022/6201, K. 2023/890 | 2023-10-14 | 9 |
| Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2022/3899, K. 2023/5019 | 2023-11-27 | 8 |
| Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 2023/4284, K. 2024/463 | 2024-06-05 | 6 |
Daire profili için giriş yapın ya da demo talep edin
Künye ve kısa özet herkese açık. Karar ve madde metinleri, atıf listeleri, benzer kararlar ve metinde arama hesabı olan kullanıcılar içindir.
