Pratik bilgiler
Döviz kurları ve çevirici
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının gösterge niteliğindeki günlük kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USDABD DOLARI | 49,4889 | 49,5780 | 49,4542 | 49,6524 |
| AUDAVUSTRALYA DOLARI | 34,5175 | 34,7426 | 34,3587 | 34,9511 |
| DKKDANİMARKA KRONU | 7,4162 | 7,4526 | 7,4110 | 7,4698 |
| EUREURO | 55,5191 | 55,6191 | 55,4802 | 55,7025 |
| GBPİNGİLİZ STERLİNİ | 65,9375 | 66,2813 | 65,8913 | 66,3807 |
| CHFİSVİÇRE FRANGI | 59,8732 | 60,2576 | 59,7834 | 60,3480 |
| SEKİSVEÇ KRONU | 4,9738 | 5,0252 | 4,9703 | 5,0368 |
| CADKANADA DOLARI | 35,1474 | 35,3060 | 35,0174 | 35,4401 |
| KWDKUVEYT DİNARI | 159,7775 | 161,8682 | 157,3808 | 164,2962 |
| NOKNORVEÇ KRONU | 5,2579 | 5,2932 | 5,2542 | 5,3054 |
| SARSUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,1935 | 13,2173 | 13,0946 | 13,3164 |
| 100 JPYJAPON YENİ | 31,2201 | 31,4269 | 31,1046 | 31,5463 |
| RONRUMEN LEYİ | 10,3614 | 10,4969 | — | — |
| RUBRUS RUBLESİ | 0,5948 | 0,6026 | — | — |
| CNYÇİN YUANI | 7,3687 | 7,4651 | — | — |
| PKRPAKİSTAN RUPİSİ | 0,1778 | 0,1801 | — | — |
| QARKATAR RİYALİ | 13,5011 | 13,6778 | — | — |
| KRWGÜNEY KORE WONU | 0,0371 | 0,0376 | — | — |
| AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI | 28,9479 | 29,3267 | — | — |
| AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,3990 | 13,5743 | — | — |
| KZTKAZAKİSTAN TENGESİ | 0,1092 | 0,1106 | — | — |
| XDRÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67,1213 | — | — | — |
Çevirici
100,00 USD = 4.957,80 TRY
Çapraz çevrim TL üzerinden yapılır; bankaların uyguladığı kurlar farklıdır.
Kaynak: TCMB, günlük kur bülteni (www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml). TCMB kurları iş günlerinde saat 15.30'da ilan eder; bu kurlar ertesi iş günü yapılacak işlemlerde gösterge niteliğindedir. Hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz, önceki iş gününün bülteni gösterilir. Veriler sunucuda bir saat önbelleğe alınır.
Mahkeme kararlarında ve icra takiplerinde hangi tarihin ve hangi kur türünün (çoğunlukla döviz satış) esas alınacağı ilgili hüküm ve karara göre belirlenir.
