Pratik bilgiler
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
2024-2025 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi · RG 03.10.2024 / 32681 · yürürlük 03.10.2024–03.11.2025. Ücreti hesaplamak için vekâlet ücreti aracı.
Üçüncü Kısım — nispi ücret dilimleri
| Sıra | Dilim | Oran |
|---|---|---|
| 1 | İlk 400.000,00 TL | %16 |
| 2 | Sonraki 400.000,00 TL (400.000,00 TL–800.000,00 TL) | %15 |
| 3 | Sonraki 800.000,00 TL (800.000,00 TL–1.600.000,00 TL) | %14 |
| 4 | Sonraki 1.200.000,00 TL (1.600.000,00 TL–2.800.000,00 TL) | %11 |
| 5 | Sonraki 1.600.000,00 TL (2.800.000,00 TL–4.400.000,00 TL) | %8 |
| 6 | Sonraki 2.000.000,00 TL (4.400.000,00 TL–6.400.000,00 TL) | %5 |
| 7 | Sonraki 2.400.000,00 TL (6.400.000,00 TL–8.800.000,00 TL) | %3 |
| 8 | Sonraki 2.800.000,00 TL (8.800.000,00 TL–11.600.000,00 TL) | %2 |
| 9 | 11.600.000,00 TL üzeri | %1 |
Nispi ücret, ilgili maktu ücretten az olamaz (AAÜT m.13). İcra takiplerinde 37.500,00 TL tutarına kadar maktu ücret uygulanır (m.11).
Birinci Kısım Birinci Bölüm — dava ve takiplerin dışındaki hukuki yardımlar
| Sıra | İş | Tutar |
|---|---|---|
| 1 | Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 3.500,00 TL |
| 2 | Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 6.000,00 TL |
| 3 | Yazılı danışma (ilk bir saate kadar) | 6.000,00 TL |
| 4 | Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi | 4.500,00 TL |
| 5-a | Kira sözleşmesi ve benzeri hazırlanması | 6.000,00 TL |
| 5-b | Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi vb. hazırlanması | 24.000,00 TL |
| 5-c | Şirket ana sözleşmesi, şirket devir ve birleşmesi vb. ticari sözleşmeler | 16.000,00 TL |
Birinci Kısım Birinci Bölüm — takip eden her saat
| Sıra | İş | Tutar |
|---|---|---|
| 1 | Büroda sözlü danışma — takip eden her saat | 1.500,00 TL |
| 2 | Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma — takip eden her saat | 3.000,00 TL |
| 3 | Yazılı danışma — takip eden her saat | 3.000,00 TL |
Birinci Kısım İkinci Bölüm — iş takibi
| Sıra | İş | Tutar |
|---|---|---|
| 1 | Belgelendirme, ödeme aşamasındaki paranın tahsili, belge örneği çıkarılması gibi işlerin takibi | 5.000,00 TL |
| 2-a | Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi işler | 9.000,00 TL |
| 2-b | İpotek tesis/fekki vb. işlemler — sürekli sözleşmeli banka/finans kuruluşlarına her bir hukuki yardım | 2.250,00 TL |
| 3 | Tüzel kişi tacir şirket kuruluşu, ruhsat/imtiyaz, Türk vatandaşlığına kabul gibi işlerin takibi | 45.000,00 TL |
| 4 | Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler | 18.000,00 TL |
| 5-a | Uluslararası yargı yerlerinde — duruşmasız | 80.000,00 TL |
| 5-b | Uluslararası yargı yerlerinde — duruşmalı | 150.000,00 TL |
| 6 | Tüketici hakem heyetleri / hal hakem heyetleri (maktu alt sınır) | 5.000,00 TL |
İkinci Kısım Birinci Bölüm — konusu para olsa bile maktu ücrete bağlı işler
| Sıra | İş | Tutar |
|---|---|---|
| 1-a | İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil tespiti vb. (dava dışında) — duruşmasız | 7.500,00 TL |
| 1-b | İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil tespiti vb. (dava dışında) — duruşmalı | 9.500,00 TL |
| 2 | Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işler | 12.500,00 TL |
| 3 | Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları | 28.500,00 TL |
| 4-a | Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler — duruşmasız | 18.000,00 TL |
| 4-b | Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler — duruşmalı | 36.000,00 TL |
| 5 | Tüketici mahkemelerinde kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları | 14.000,00 TL |
İkinci Kısım İkinci Bölüm — yargı yerleri
| Sıra | İş | Tutar |
|---|---|---|
| 1 | İcra dairelerinde yapılan takipler | 6.000,00 TL |
| 2 | İcra mahkemelerinde takip edilen işler | 7.000,00 TL |
| 3 | İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler | 12.000,00 TL |
| 4 | Tahliyeye ilişkin icra takipleri | 13.500,00 TL |
| 5 | İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri | 10.000,00 TL |
| 6 | Çocuk teslimi ve kişisel ilişki ilam/tedbir kararlarına muhalefet işleri | 12.000,00 TL |
| 7 | Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler | 8.000,00 TL |
| 8 | Sulh hukuk mahkemeleri | 18.000,00 TL |
| 9 | Sulh ceza hâkimlikleri ve infaz hâkimlikleri | 13.500,00 TL |
| 10 | Asliye mahkemeleri (asliye hukuk, asliye ticaret, iş, aile, asliye ceza vb.) | 30.000,00 TL |
| 11 | Tüketici mahkemeleri | 15.000,00 TL |
| 12 | Fikri ve sınai haklar mahkemeleri | 40.000,00 TL |
| 13 | Ağır ceza mahkemeleri | 48.000,00 TL |
| 14 | Çocuk mahkemeleri | 30.000,00 TL |
| 15 | Çocuk ağır ceza mahkemeleri | 48.000,00 TL |
| 16 | Askerlik Kanunu uyarınca disiplin kurulları | 18.000,00 TL |
| 17-a | İdare ve vergi mahkemeleri — duruşmasız | 18.000,00 TL |
| 17-b | İdare ve vergi mahkemeleri — duruşmalı | 36.000,00 TL |
| 18-a | Bölge adliye / bölge idare mahkemeleri — ilk derecede görülen davalar | 25.000,00 TL |
| 18-b | Bölge adliye / bölge idare mahkemeleri — istinaf, bir duruşmalı işler | 16.000,00 TL |
| 18-c | Bölge adliye / bölge idare mahkemeleri — istinaf, birden fazla duruşma veya keşif vb. | 32.000,00 TL |
| 19-a | Sayıştay hesap yargılamaları — duruşmasız | 24.000,00 TL |
| 19-b | Sayıştay hesap yargılamaları — duruşmalı | 46.500,00 TL |
| 20 | Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar | 46.500,00 TL |
| 21-a | Danıştay'da ilk derecede görülen davalar — duruşmasız | 28.000,00 TL |
| 21-b | Danıştay'da ilk derecede görülen davalar — duruşmalı | 56.000,00 TL |
| 22 | Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması | 28.000,00 TL |
| 23 | Uyuşmazlık Mahkemesi | 30.000,00 TL |
| 24-a | Anayasa Mahkemesi — Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalar | 90.000,00 TL |
| 24-b | Anayasa Mahkemesi — bireysel başvuru, duruşmasız | 30.000,00 TL |
| 24-b | Anayasa Mahkemesi — bireysel başvuru, duruşmalı | 60.000,00 TL |
| 24-c | Anayasa Mahkemesi — diğer dava ve işler | 65.000,00 TL |
Kaynak: Türkiye Barolar Birliği, 2024-2025 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (RG 03.10.2024 / 32681). Genel hükümler: arşivdeki tarife metni. Çizelge tutarları TBB'nin yayımladığı resmî tarife eklerinden alınmıştır.
Tablo, vekâlet ücreti aracının kullandığı kalemleri gösterir; tarifenin tüm sıraları için resmî metne bakın.
